<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>民族植物学研究组 Lab. of Ethnobotany</title>
	<atom:link href="http://ethno.groups.xtbg.ac.cn/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ethno.groups.xtbg.ac.cn</link>
	<description>Ethnobotanical and Ethnomedicinal Studies at XTBG</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 02:19:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>剧毒植物钩吻中发现免疫抑制活性成分</title>
		<link>http://ethno.groups.xtbg.ac.cn/?p=1905</link>
		<comments>http://ethno.groups.xtbg.ac.cn/?p=1905#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 10:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ethno.groups.xtbg.ac.cn/?p=1905</guid>
		<description><![CDATA[        钩吻,又名断肠草,是著名的剧毒植物,每年均有因误食而中毒死亡的悲剧发生.中医根据“以毒攻毒”的理论用其治疗恶性肿瘤,但由于毒性大,在肿瘤治疗中未能取得满意的疗效.多年的药物化学研究也未找到其治疗恶性肿瘤的科学依据.        云南南部许多地区有用钩吻治疗类风湿的传统.研究表明类风湿为免疫性疾病,是由于体内T淋巴细胞和B淋巴细胞活跃所致.现代临床上主要用免疫抑制药物治疗,效果显著.而免疫抑制类药物是目前用于治疗人体器官移植中排异反应的重要药物.没有免疫抑制类药物,就没有现代意义上的人体器官移植.         传统上用于治疗类风湿的钩吻的物质基础是什么?可否从传统治疗类风湿药物钩吻中获得免疫抑制类物质?基于此类思考,民族植物药物化学组对钩吻进行了长期的研究,从中分离到一系列化合物并进行了免疫抑制活性测试, 发现具有良好的免疫抑制活性.现在线发表的是2个新化合物及其2个相似衍生物的免疫抑制活性,表明这类化合物对T淋巴细胞和B淋巴细胞均有较好的抑制效果,特别对B淋巴细胞在很低浓度(1-0.1uM)时仍具有很高的抑制活性.这预示着钩吻中存在着与目前用于免疫抑制(器官移植)药物完全不同类型的强免疫抑制活性物质.         该项研究以“Gelsemium Alkaloids, Immunosuppressive Agents from Gelsemium elegans”为题在线发表在《Fitoterapia》上。全文链接http://dx.doi.org/10.1016/j.fitote.2012.04.023 相关报道见： 中国科学院西双版纳热带植物园网站http://www.xtbg.cas.cn/xwzx/kydt/201205/t20120508_3573285.html 中国科学报2012.05.10综合版http://news.sciencenet.cn/sbhtmlnews/2012/5/257839.shtm]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ethno.groups.xtbg.ac.cn/?feed=rss2&#038;p=1905</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>昆明植物所与泰国生物多样性经济办公室联合举办民族植物学培训</title>
		<link>http://ethno.groups.xtbg.ac.cn/?p=1886</link>
		<comments>http://ethno.groups.xtbg.ac.cn/?p=1886#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 12:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ethno.groups.xtbg.ac.cn/?p=1886</guid>
		<description><![CDATA[3月17日至25日，中国科学院昆明植物研究所与泰国生物多样性经济办公室（BEDO）在曼谷和清迈联合举办了为期九天的“民族植物学在植物新产品开发中的应用”培训班，本次培训包括5个讲座和4天的野外实习与示范。参加培训的学员共25人，来自泰国BEDO的各分支机构、国家林业部保护区与植物保护局（DNP）、农业部技术推广中心（DOAE）、植物园组织（BGO）、山地发展研究所（HRDI）、清迈大学、生物制药企业等部门。培训旨在介绍民族植物学学科及其研究方法并应用于生物多样性保护和植物新产品开发，进一步加强泰国的生物经济可持续发展。昆明植物所裴盛基研究员及其专家团队参加了此次授课和指导野外实习。 4月2日，泰国生物多样性经济办公室主席皮提蓬先生来函祝贺培训班圆满成功，并对昆明植物所的大力支持和积极合作表示衷心感谢。这是我国民族植物学科研团队首次应外国政府邀请，走出国门，赴国外举办系统性研究方法培训，为促进国际科技交流与友好合作做出了贡献。 [来源]http://www.cas.cn/jypx/gzdt/201204/t20120405_3550389.shtml]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ethno.groups.xtbg.ac.cn/?feed=rss2&#038;p=1886</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>皮孔樫木中发现一新型降三萜化合物</title>
		<link>http://ethno.groups.xtbg.ac.cn/?p=1810</link>
		<comments>http://ethno.groups.xtbg.ac.cn/?p=1810#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 07:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>许 又凯</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Publication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ethno.groups.xtbg.ac.cn/?p=1810</guid>
		<description><![CDATA[楝科植物中因含有结构新颖、复杂的化合物，以及具有抗肿瘤、抗菌和驱虫等多种生物活性而成为近年国内外天然产物化学研究的热点。皮孔樫木（Dysoxylum lenticellatum C. Y. Wu ex H. Li），又名皮孔葱臭木，为楝科（Meliaceae ）樫木属植物，产云南景东、西双版纳和富宁。樫木属植物全球共约200多种，主要分布于印度、东南亚、波利尼西亚；中国产14种，分布于云南、广西、广东和台湾；云南有10 种，产于南部和西南部。该属植物作为斐济、新西兰、巴布亚新几内亚等地居民的传统药物，用于治疗发烧、痉挛及四肢麻木等症。迄今，国内外学者已对该属中的20多种植物进行了化学成分研究，并发现了一系列具有生物活性的化学成分，如具细胞毒活性的生物碱与二萜、具昆虫拒食活性的柠檬苦素、具抗白血病活性的三萜皂苷、具抗菌活性的三萜等。 此前的化学成分研究表明，皮孔樫木（D. lenticellatum）嫩枝和树叶的主要成分为二萜、三萜与神经酰胺。民族植物学组在中国科学院热带特色植物资源药物研发分中心项目资助下，对皮孔樫木（D. lenticellatum）的茎干进行研究，从中发现一新型化合物：dysoxylentin A——一个新型一降三萜化合物类型。该化合物的侧链在天然产物中为首次发现。此前的研究发现该侧结构单元仅存在于两种共生菌和一高等植物的代谢产物中，但均镶嵌在产物结构中。选取5种人体肿瘤细胞株（白血病HL-60，肝癌SMMC-7721，肺癌A549，乳腺癌MCF-7以及结肠癌SW480）进行体外细胞毒活性测试（MTT法，顺铂为阳性对照），结果表明：dysoxylentin A对白血病HL-60具有选择性体外肿瘤细胞生长抑制活性（(IC50 34.61 μM)）。相关研究结果以“Dysoxylentin A, the first 21-nortriterpenoid bearing a 2-(propan-2-ylidenyl)furan-3(2H)-one, from Dysoxylum lenticellatum”为题已发表在国际著名化学期刊《Tetrahedron Letters》（《四面体通讯》）上。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ethno.groups.xtbg.ac.cn/?feed=rss2&#038;p=1810</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>四名研究生顺利通过开题和中期报告考核</title>
		<link>http://ethno.groups.xtbg.ac.cn/?p=1732</link>
		<comments>http://ethno.groups.xtbg.ac.cn/?p=1732#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 09:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ethno.groups.xtbg.ac.cn/?p=1732</guid>
		<description><![CDATA[        我组两名2009级和两名2010级硕士研究生，在导师的辛勤督促与严谨指导下，经过这段时间努力，于12月05日上午9:00至12:00依次顺利完成并通过了硕士研究生的开题和中期报告考核。考核组由杨大荣、杨清、胡华斌、许又凯和纳智五位专家组成，其中杨大荣研究员担任考核组长。各位专家对每位同学的工作计划提出了许多宝贵修改建议，并对所获得的阶段性研究成果给予了充分的肯定和鼓励。         本次考核所有四位研究生顺利通过，其中范青飞同学的报告成绩获得了“优秀”。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ethno.groups.xtbg.ac.cn/?feed=rss2&#038;p=1732</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>两种藤黄属植物化学成分研究结果发表</title>
		<link>http://ethno.groups.xtbg.ac.cn/?p=1684</link>
		<comments>http://ethno.groups.xtbg.ac.cn/?p=1684#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 09:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Publication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ethno.groups.xtbg.ac.cn/?p=1684</guid>
		<description><![CDATA[        我组09级硕士研究生范青飞通过为期一年多的植化实验研究，在导师胡华斌及纳智老师的指导下，顺利完成了大苞藤黄枝叶和金丝李茎皮化学成分的研究工作。         该研究从大苞藤黄（Garcinia bracteata）枝叶中分离鉴定了11个化合物，其中化合物xanthone V1，xerophenone A和xerophenone B首次被发现存在于大苞藤黄中。该研究首次应用超高效液相色谱-质谱联用技术分离了异构体xerophenone A和xerophenone B并测定了其精确分子量。研究结果被《天然产物研究与开发》英文版期刊接收发表。         采用硅胶、反相RP-18、制备薄层色谱、Sephadex LH-20等柱色谱方法对金丝李（Garcinia paucinervis）茎皮的乙醇提取物石油醚萃取相中化学成分进行分离和纯化，分离鉴定了10个化合物。其中化合物pyromeconic acid，β-sitosterol，daucosterol，7-prenyljacareubin，formoxanthone A，termicalcicolanone A，1，3，5，6-tetrahydroxy-4-prenylxanthone，isogarcinol均为首次从该植物中分离得到，同时首次公布了7-prenyljacareubin的13C-NMR数据。该研究采用MTT法对这10个化合物进行抗肿瘤活性筛选。结果发现化合物7-prenyljacareubin和formoxanthone A对细胞株HL-60，SMMC-7721，A-549，MCF-7 和 SW480有一定的抑制作用。该研究结果被《中草药》杂志接收发表。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ethno.groups.xtbg.ac.cn/?feed=rss2&#038;p=1684</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

